Арбитражные суды РФ
Цены на услуги в Арбитражном суде субъекта РФ, арбитражном суде апелляционной инстанции, арбитражном суде кассационной инстанции
Наименование услуги | Цена (тыс.руб.) | |
---|---|---|
1 | Консультация по телефону | бесплатно |
2 | Составление заявления, искового заявления о взыскании, признании, истребовании, устранении нарушения права | 15-30 |
3 | Составление одного процессуального документа по материалам дела, находящегося в производстве суда первой инстанции, в виде отзыва, объяснения, заявления, ходатайства по исходным данным Заказчика | 15-30 |
4 | Участие в судебном разбирательстве по делу в суде первой инстанции в одном предварительном или судебном заседании | 10 |
5 | Ведение дела в арбитражном суде первой инстанции в качестве представителя ответчика или заинтересованного лица или третьего лица, исключая дела о банкротстве | 100-150 |
6 | Ведение дела в арбитражном суде первой инстанции в качестве представителя заявителя или истца, исключая дела о банкротстве | 100-200 |
7 | Ведение обособленного спора в деле о банкротстве в суде первой инстанции по заявлению о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности | от 150 |
8 | Составление апелляционной жалобы или кассационной жалобы | 20-30 |
9 | Ведение дела в арбитражном суде апелляционной инстанции | 50 |
10 | Ведение дела в арбитражном суде кассационной инстанции | 50 |
11 | Составление процессуального документа в Верховный Суд РФ по материалам дела | 50 |
12 | Гонорар успеха | 10% |
13 | Выезд | 10 за один световой день |
Типовая форма договора |
Примечание:
а) цена ж/д билета в купейном вагоне или авиабилета из г.Москвы туда и обратно, цена проживания в гостинице в цену услуги в соответствии с п.4-7,9,10 не включается;
б) цена услуги в соответствии с п.13, в цену услуги в соответствии с п.4-7,9,10 не включается;
в) услуга в виде ознакомления с материалами дела в арбитражном суде первой инстанции, арбитражном суде апелляционной инстанции, арбитражном суде кассационной инстанции, Исполнителем не оказывается